 
       
                                    Product Details
Place of Origin: Jiangsu, China
Brand Name: PERWIN
Certification: CE, SGS, TUV, ISO9001
Model Number: PW-HGSX422
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1 set
Packaging Details: Standard export woodern cases
Delivery Time: 60~90 working days
Payment Terms: T/T, L/C
Supply Ability: 5 sets/months
| Production Name: | Hige Quality 10-30ml Oral Lotion Liquid Plastic Bottle Filling Production Line | Filling Volume(range): | 10~30ml | Filling Method: | Ceramic Pump | Filling Accuracy: | ± 0.5~1% | Capacity: | 80~200 Bottles Per Minute | Power Supply: | 380V 50Hz(can Be Customized) | Power: | 2KW | Compressed Air: | 0.5~0.8Mpa 35~50L/min | 
| Production Name: | Hige Quality 10-30ml Oral Lotion Liquid Plastic Bottle Filling Production Line | 
| Filling Volume(range): | 10~30ml | 
| Filling Method: | Ceramic Pump | 
| Filling Accuracy: | ± 0.5~1% | 
| Capacity: | 80~200 Bottles Per Minute | 
| Power Supply: | 380V 50Hz(can Be Customized) | 
| Power: | 2KW | 
| Compressed Air: | 0.5~0.8Mpa 35~50L/min | 
10-30 Ml Oral Liquid Filling Machine , Plastic Bottle Filling Production Line

2. Technical features.
2.1. Filling plugging and capping machine
2.1.1. Features.
2.1.2. Parameters
| Item | Model and Specification | 
| Model | PW-HGSX422 | 
| Filling volume(range) | 10~30ml | 
| Filling Method | ceramic pump | 
| Filling Accuracy | ±0.5~1 % | 
| Capacity | 80~200 bottles per minute | 
| Power Supply | 380V 50Hz(can be customized) | 
| Power | 2KW | 
| Compressed Air | 0.5~0.8Mpa 35~50L/min | 
2.1.3. Main configuration:
| Items | Brand | From | 
| PLC | Siemens | Germany | 
| Touch screen | Fuji | Japan | 
| VFD | Mitsubishi | Japan | 
| Photoelectric sensor | OMRON and SICK | Japan and Germany | 
| Pneumatic components | SMC | Japan | 
| Main motor | ABB | Swiss | 
| Other motors | Domestic | China |